Odds And Scores for April 18, 2021
Moneylines and spreads are listed with respect to the second team displayed. Totals are listed with respect to the Over.
Korea Professional Baseball Baseball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
1:00AM | Doosan Bears 9 vs LG Twins 1 | 1.79 | -1.5 2.54 | 8.5 1.97 |
1:00AM | Samsung Lions 7 vs Lotte Giants 0 | 1.84 | -1.5 2.54 | 9.5 1.98 |
1:00AM | Kia Tigers 2 vs SSG Landers 4 | 1.67 | -1.5 2.24 | 10.5 1.85 |
1:00AM | Kiwoom Heroes 2 vs KT Wiz Suwon 10 | 1.78 | -1.5 2.47 | 9.5 1.92 |
1:00AM | Hanwha Eagles 11 vs NC Dinos 3 | 1.62 | -1.5 2.17 | 9.5 1.98 |
1:00AM | Away Runs (5 games) 31 vs Home Runs (5 games) 18 | 1.60 | - | 50.5 2.24 |
MLB Baseball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
1:05PM | St. Louis Cardinals vs Philadelphia Phillies | 1.58 | -1.5 2.23 | 8 1.97 |
1:05PM | Arizona Diamondbacks vs Washington Nationals | 1.71 | -1.5 2.30 | 9 1.86 |
1:05PM | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | 1.42 | -1.5 1.85 | 7.5 1.90 |
1:10PM | San Francisco Giants vs Miami Marlins | 1.71 | -1.5 2.46 | 8 1.96 |
1:10PM | Cleveland Indians vs Cincinnati Reds | 2.49 | +1.5 1.87 | 7 1.86 |
1:10PM | G1 Chicago White Sox (... vs G1 Boston Red Sox (7 i... | 1.93 | +1.5 1.57 | 7 1.95 |
2:10PM | Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers | 1.51 | -1.5 2.11 | 7.5 1.96 |
2:10PM | Toronto Blue Jays vs Kansas City Royals | 1.90 | -1.5 2.81 | 8.5 1.93 |
2:35PM | Baltimore Orioles vs Texas Rangers | 1.98 | +1.5 1.56 | 8 2.02 |
3:10PM | New York Mets vs Colorado Rockies | 2.68 | +1.5 2.14 | 11 1.95 |
4:07PM | Minnesota Twins 0 vs Los Angeles Angels 0 | 1.87 | -1.5 2.56 | 9.5 1.97 |
4:07PM | Detroit Tigers vs Oakland Athletics | 1.67 | -1.5 2.32 | 8.5 1.84 |
4:10PM | Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres | 2.11 | +1.5 1.64 | 7.5 1.98 |
4:10PM | Houston Astros vs Seattle Mariners | 2.13 | +1.5 1.68 | 9 1.97 |
7:08PM | Atlanta Braves vs Chicago Cubs | 1.71 | -1.5 2.33 | 9 2.02 |
Nippon Professional Baseball Baseball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00AM | Fukuoka SoftBank Hawks 4 vs Saitama Seibu Lions 4 | 2.24 | +1.5 1.61 | 7 1.86 |
12:00AM | Chiba Lotte Marines 3 vs Orix Buffaloes 2 | 1.90 | -1.5 3.29 | 5.5 1.88 |
12:00AM | Away Runs (6 games) 31 vs Home Runs (6 games) 22 | 2.27 | - | 44.5 2.92 |
1:00AM | Yomiuri Giants 2 vs Yokohama Bay Stars 2 | 2.62 | +1.5 1.85 | 7 1.92 |
1:00AM | Hiroshima Toyo Carp 4 vs Chunichi Dragons 2 | 1.87 | -1.5 3.02 | 6.5 2.01 |
1:00AM | Tokyo Yakult Swallows 7 vs Hanshin Tigers 10 | 1.51 | -1.5 2.28 | 5.5 1.93 |
1:00AM | Tohoku Rakuten Golden ... 4 vs Hokkaido Nippon Ham Fi... 1 | 2.30 | +1.5 1.66 | 6.5 1.86 |
ABA - Adriatic League Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
11:00AM | KK Buducnost Voli 92 vs KK Mornar Bar 100 | 2.77 | +5.5 1.93 | 162 1.85 |
11:00AM | Kk Crvena Zvezda 89 vs KK Cedevita Olimpija 72 | 1.88 | -1 1.92 | 156.5 1.90 |
Australia - NBL Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
1:00AM | The Hawks 76 vs Melbourne United 87 | 1.35 | -6.5 1.88 | 163 1.92 |
3:00AM | New Zealand Breakers 83 vs Perth Wildcats 78 | 1.23 | -9.5 1.97 | 159.5 1.86 |
Belgium - Pro Basketball League Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
9:00AM | Okapi Aalstar 90 vs Antwerp Giants 99 | 1.34 | -5.5 1.81 | 157.5 1.81 |
9:00AM | Liege Basket 88 vs Phoenix Brussels 72 | 1.51 | -4.5 1.89 | 155.5 1.90 |
9:00AM | BC Oostende 76 vs Spirou Charleroi 60 | 4.31 | +9.5 1.83 | 157.5 1.85 |
China - Basketball Association Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
3:00AM | Beijing Ducks 103 vs Guangdong Southern Tigers 104 | 1.30 | -6 1.81 | 197.5 1.93 |
7:35AM | Shandong Heroes 105 vs Xinjiang Flying Tigers 101 | 2.02 | +2 1.93 | 208 1.86 |
Chinese Taipei - SBL Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
2:00AM | Taiwan Beer 98 vs Yulon Dinos 55 | 2.71 | +6.5 1.79 | 152.5 1.79 |
4:00AM | Bank of Taiwan 80 vs Jeoutai Basketball 76 | 2.18 | +2.5 1.95 | 156.5 1.92 |
Dominican Republic - Superior de Santiago Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
11:00AM | CPN vs Sameji | 3.15 | +7.5 1.76 | 202 1.84 |
1:00PM | Gug vs CDP | 1.51 | -3.5 1.82 | 193.5 1.86 |
England - BBL Championship Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
9:00AM | Manchester Giants 73 vs Surrey Scorchers 77 | 1.56 | -4 1.93 | 177.5 1.88 |
9:30AM | Bristol Flyers 74 vs London Lions 85 | 1.22 | -9.5 1.94 | 165 1.92 |
10:00AM | Newcastle Eagles 85 vs Glasgow Rocks 83 | 11.66 | +15 1.92 | 173 1.88 |
10:00AM | Worcester Wolves 88 vs Sheffield Sharks 91 | 1.50 | -3.5 1.88 | 154 1.94 |
12:00PM | Plymouth Raiders 86 vs Cheshire Phoenix 69 | 2.50 | +4 1.94 | 162 1.89 |
Europe - Euroleague Women Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
8:00AM | Fenerbahce (w) 64 vs UE Sopron (w) 58 | 4.78 | +9.5 1.98 | 140 1.86 |
12:00PM | UMMC Ekaterinburg (w) 78 vs CB Avenida (w) 68 | 8.99 | +15 1.89 | 149.5 1.97 |
Finland - Korisliiga Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
9:30AM | Kauhajoen Karhu 87 vs Salon Vilpas Vikings 93 | 1.66 | -3 1.95 | 163.5 1.95 |
France - Championnat Pro A Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:15PM | Limoges CSP 69 vs JL Bourg Basket 66 | 1.32 | -7.5 1.97 | 161 1.90 |
France - Ligue Féminine de Basketball Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
6:30AM | Basket Lattes Montpellier 82 vs Flammes Carolo Basket 79 | 2.83 | +5 1.92 | 147.5 1.84 |
Greece - A1 Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
10:00AM | Panathinaikos BC 74 vs PAOK BC 68 | 3.94 | +8 1.89 | 166 1.94 |
Hungary - Nemzeti Bajnoksag I.A Women Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | Peac-Pecs 80 vs MTK Budapest 62 | 2.01 | +1 1.95 | 139.5 1.88 |
Iranian - Basketball Super League Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
1:00PM | Mahram Tehran vs Shahrdari Gorgan Munic... | 1.27 | -7.5 1.85 | 152 1.85 |
Israel - Premier League Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
1:00PM | Hapoel Tel-Aviv vs Bnei Herzelia | 1.76 | -2.5 1.96 | 170.5 1.91 |
Italy - Lega A Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
6:00AM | Dinamo Sassari 94 vs Brescia Leonessa 82 | 2.21 | +2.5 1.93 | 171 1.92 |
11:00AM | US Victoria Libertas 88 vs Trieste 2004 101 | 1.53 | -4.5 1.94 | 161 1.92 |
12:00PM | Fortitudo Bologna 103 76 vs Reyer Venezia 92 | 1.22 | -9.5 1.89 | 154 1.91 |
12:30PM | Varese 103 vs Universo Treviso Basket 94 | 1.43 | -6 1.98 | 169.5 2.02 |
1:30PM | Reggiana vs Cantu | 1.58 | -3.5 1.90 | 156.5 1.88 |
2:45PM | Cremona Basket vs New Basket Brindisi | 1.26 | -8.5 1.97 | 171 1.88 |
Italy - Lega A1 Women Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | Le Mura Lucca 87 vs PB63 Lady 64 | 19.02 | +27.5 1.93 | 140.5 1.90 |
Italy - Lega Nazionale Pallacanestro Gold Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
11:00AM | Pallacanestro 2.015 Forli 70 vs Cestistica Citta Di Sa... 85 | 4.32 | +8.5 1.91 | 151 1.88 |
11:00AM | Npc Rieti Pallacanestro 0 vs Benedetto Xiv Cento 0 | 1.39 | -5.5 1.93 | 151.5 1.88 |
12:00PM | AS Pistoia Basket 2000 77 vs ASD Latina Basket 69 | 1.84 | -1.5 1.96 | 150 1.91 |
12:00PM | Chieti Basket 1974 68 vs Kleb Basket Ferrara 86 | 1.42 | -5.5 1.92 | 152.5 1.90 |
Italy - Serie A2 Nord/Sud Women Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | Basket 2000 San Giorgi... vs AS Vicenza Basket Femm... | 1.40 | -5 1.88 | 126 1.90 |
Japan - B League Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:05AM | Alvark Tokyo 71 vs Levanga Hokkaido 70 | 4.67 | +10.5 1.97 | 157.5 1.89 |
12:35AM | Hiroshima Dragonflies 58 vs Shimane Susanoo Magic 72 | 1.27 | -7.5 1.93 | 160 1.89 |
1:05AM | Nagoya Diamond Dolphins 92 vs Shiga Lakestars 72 | 2.81 | +5.5 1.86 | 161.5 1.90 |
1:05AM | Sun Rockers Shibuya 85 vs Yokohama B-Corsairs 71 | 4.78 | +9 1.90 | 160.5 1.93 |
1:05AM | Niigata Albirex BB 59 vs Akita Northern Happinets 91 | 1.59 | -3.5 1.91 | 157.5 1.93 |
3:05AM | Chiba Jets Funabashi 73 vs Kawasaki Brave Thunders 80 | 2.37 | +3.5 1.94 | 166.5 1.89 |
Japan - B2 League Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00AM | Kumamoto Volters 95 vs Kagawa Five Arrows 84 | 1.36 | -5.5 1.86 | 173 1.79 |
12:30AM | Yamagata Wyverns 72 vs Fukushima Firebonds 88 | 2.06 | +2 1.88 | 163 1.85 |
1:00AM | Saga Ballooners 81 vs Bambitious Nara 87 | 3.12 | +6.5 1.83 | 163.5 1.87 |
1:00AM | Koshigaya Alphas 78 vs Gunma Crane Thunders 86 | 1.05 | -16.5 1.90 | 169 1.81 |
1:00AM | Rizing Fukuoka BB 94 vs Nishinomiya Storks 103 | 1.10 | -13.5 1.90 | 168.5 1.88 |
1:00AM | Sendai 89Ers 86 vs Ibaraki Robots 104 | 1.27 | -7 1.88 | 164.5 1.85 |
2:00AM | Aomori Wats 75 vs Earthfriends Tokyo Z 99 | 2.02 | +2 1.86 | 160 1.86 |
Lithuania - Lietuvos Krepsinio Lyga Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
9:00AM | BC Siauliai 89 vs Prienai 90 | 1.66 | -2.5 1.86 | 177.5 1.88 |
10:00AM | Zalgiris Kaunas 88 vs BC Neptunas 72 | 10.46 | +17.5 1.93 | 160 1.85 |
11:15AM | Pieno Zvaigzdes 90 vs BC Lietkabelis 98 | 1.26 | -8 1.88 | 163 1.83 |
NBA Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
1:10PM | Indiana Pacers vs Atlanta Hawks | 1.83 | -2 1.97 | 231 1.93 |
1:10PM | New Orleans Pelicans vs New York Knicks | 2.05 | +1.5 1.95 | 218.5 2.03 |
3:40PM | Brooklyn Nets vs Miami Heat | 2.72 | +5 1.93 | 224 1.99 |
7:10PM | Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets | 2.57 | +4.5 1.92 | 216.5 1.97 |
7:10PM | Oklahoma City Thunder vs Toronto Raptors | 1.44 | -5.5 1.91 | 217.5 1.95 |
7:10PM | Houston Rockets vs Orlando Magic | 1.93 | -1 1.96 | 220.5 1.96 |
7:40PM | Sacramento Kings vs Dallas Mavericks | 1.27 | -8.5 1.92 | 230.5 1.95 |
10:10PM | Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Clippers | 1.21 | -10 1.99 | 231.5 1.97 |
Netherlands - Basketball League Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
8:00AM | Feyenoord Basketbal Ro... 77 vs Landstede Basketball Z... 87 | 1.37 | -6 1.86 | 160.5 1.88 |
Poland - 1. Liga Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
5:00AM | Gornik Walbrzych 84 vs AZS Politechnika Opolska 86 | 4.68 | +10.5 1.91 | 164 1.86 |
12:00PM | PTG Sokol Lancut 95 vs GKS Tychy 84 | 2.72 | +6.5 1.80 | 171.5 1.85 |
Poland - PLKK Women Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | Ccc Polkowice 69 vs Arka Gdynia 97 | 1.35 | -6.5 1.86 | 140.5 1.91 |
Portugal - Campeonato Nacional Liga Women Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
6:30AM | Clube Uniao (w) 62 vs Vitoria Guimaraes SC (w) 79 | 2.02 | +2 1.87 | 132 1.79 |
7:30AM | SL Benfica (w) 63 vs Lombos-Cascais (w) 43 | 2.18 | +3 1.83 | 130 1.88 |
Romania - Division A Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
9:00AM | Athletic Constanta 69 vs Phoenix Galati 75 | 1.11 | -13 1.93 | 143 1.88 |
10:30AM | Dinamo Bucuresti 63 vs U BT Cluj Napoca 79 | 1.08 | -15 1.93 | 170.5 1.93 |
11:00AM | CSM Focsani 68 vs BC Timisoara 93 | 1.11 | -12.5 1.90 | 148.5 1.84 |
12:00PM | CSO Voluntari 99 vs CS Targu Jiu 80 | 13.52 | +24.5 1.88 | 158.5 1.79 |
1:15PM | SCM CSU Craiova vs Steaua-Turabo | 4.57 | +10.5 1.84 | 152.5 1.88 |
Slovenia - 1.A SKL Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | KK Podcetrtek 76 vs Kk Krka 103 | 1.10 | -12.5 1.90 | 153.5 1.87 |
Spain - ACB Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
6:15AM | Real Betis 96 vs CB Estudiantes 82 | 1.55 | -5 2.00 | 167.5 1.90 |
11:00AM | CB Gran Canaria 88 vs Obradoiro CAB 89 | 2.74 | +5 1.95 | 165.5 1.93 |
11:00AM | CB Miraflores 94 vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 83 | 1.40 | -5.5 1.92 | 168.5 1.93 |
12:30PM | Club Joventut Badalona 92 vs Real Madrid 101 | 1.24 | -9 2.03 | 170.5 1.93 |
2:00PM | San Sebastian Gipuzkoa BC vs Basket Zaragoza 2002 | 1.15 | -11.5 1.91 | 169.5 1.93 |
3:00PM | CB Malaga vs CB 1939 Canarias | 1.32 | -7 1.98 | 166 1.93 |
Spain - LEB Gold Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
6:00AM | Oviedo BC 77 vs CB Bahia San Agustin 80 | 2.28 | +2.5 1.95 | 157.5 1.88 |
6:00AM | Basquet Girona 71 vs Club Ourense Baloncest... 73 | 1.83 | -1.5 1.91 | 155.5 1.92 |
6:30AM | Lucentum Alicante 70 vs Cbc Valladolid 85 | 1.83 | -1.5 1.91 | 165.5 1.92 |
12:00PM | Cb Granada 66 vs Leyma Basquet Coruna 82 | 1.52 | -4.5 1.93 | 147 1.90 |
Switzerland - LNA Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
10:00AM | Bbc Nyon 70 vs Starwings Basket 78 | 1.15 | -10.5 1.95 | 148 1.86 |
Turkey - Super League Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
8:15AM | Darussafaka 89 vs Tofas SK Bursa 101 | 1.37 | -6 1.90 | 168.5 1.88 |
10:15AM | Turk Telekom 71 vs Socar Petkim Spor 65 | 2.51 | +4 1.93 | 158 1.88 |
Ukraine - SuperLiga Basketball
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
6:00AM | Kyiv-Basket 75 vs Kharkivski Sokoly 72 | 5.78 | +12.5 1.83 | 163.5 1.83 |
7:00AM | BC Prometey 63 vs BC Zaporizhya 74 | 2.64 | +5.5 1.82 | 154 1.76 |
9:00AM | Budivelnyk 99 vs Cherkaski Mavpy 83 | 2.63 | +5.5 1.87 | 167.5 1.88 |
9:00AM | BC Dnipro 93 vs Odessa 59 | 3.51 | +7.5 1.83 | 155.5 1.83 |
10:00AM | Khimik 77 vs Mykolaiv 74 | 3.73 | +8 1.88 | 153.5 1.85 |
Boxing Fighting
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:36AM | Jake Paul 1 vs Ben Askren 0 | 2.35 | - | 5.5 1.68 |
UFC Fighting
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:36AM | Robert Whittaker 5 vs Kelvin Gastelum 0 | 3.16 | - | 4.5 1.81 |
European Tour - Austrian Golf Open - 4th Round Golf
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
6:45AM | Maximilian Kieffer 1 vs Martin Kaymer 0 | 1.75 | - | - |
RBC Heritage - 4th Round Golf
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:50PM | Camilo Villegas vs Matt Kuchar | 1.54 | - | - |
1:20PM | Kevin Streelman vs Daniel Berger | 1.68 | - | - |
1:40PM | Harold Varner III vs Matthew Fitzpatrick | 1.54 | - | - |
RBC Heritage - Tournament Matchups Golf
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
2:00PM | The Field vs Stewart Cink | 1.41 | - | - |
Austria - EHL Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
11:30AM | HC Intespar Bolzano/Bo... vs EC-KAC | 1.79 | -1.5 3.22 | 5.5 2.49 |
Canada - Quebec Major Junior Hockey League Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
2:00PM | Moncton Wildcats vs Acadie-Bathurst Titans | 1.31 | -1.5 1.84 | 5.5 1.23 |
Canada - Western Hockey League Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
6:00PM | Brandon Wheat Kings vs Winnipeg Ice | 1.72 | -1.5 2.85 | 5.5 1.40 |
7:05PM | Portland Winterhawks vs Everett Silvertips | 1.52 | -1.5 2.46 | 5.5 1.65 |
8:10PM | Tri-City Americans vs Spokane Chiefs | 1.56 | -1.5 2.54 | 5.5 1.45 |
9:00PM | Edmonton Oil Kings vs Lethbridge Hurricanes | 3.58 | +1.5 2.06 | 5.5 1.40 |
9:00PM | Vancouver Giants vs Kamloops Blazers | 1.53 | -1.5 2.42 | 5.5 1.47 |
10:00PM | Regina Pats vs Prince Albert Raiders | 1.34 | -1.5 2.05 | 5.5 1.46 |
Czech Republic - 1. Liga Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | Dukla Jihlava vs Rytiri Kladno | 1.41 | -1.5 2.19 | 5.5 1.76 |
Czech Republic - Extraliga Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | Bili Tygri Liberec vs HC Ocelari Trinec | 1.54 | -1.5 2.73 | 5.5 2.67 |
Denmark - Metal Ligaen Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
6:00AM | Rungsted Hockey 3 vs Aalborg Pirates 2 | 1.53 | -1.5 2.46 | 5.5 1.82 |
England - Elite League Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
11:00AM | Manchester Storm 3 vs Sheffield Steelers 2 | 1.50 | -1.5 2.25 | 5.5 1.24 |
Germany - DEL Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
8:30AM | Kolner Haie 3 vs SERC Wild Wings 5 | 1.46 | -1.5 2.23 | 5.5 1.85 |
8:30AM | Thomas Sabo Ice Tigers 2 vs Fischtown Pinguins 4 | 1.41 | -1.5 2.09 | 5.5 1.61 |
8:30AM | Dusseldorfer EG 1 vs EHC Munchen 6 | 1.38 | -1.5 1.96 | 5.5 1.56 |
8:30AM | ERC Ingolstadt 0 vs Iserlohn Roosters 3 | 1.84 | -1.5 3.31 | 5.5 1.77 |
8:30AM | Eisbaren Berlin 5 vs Augsburger Panther 6 | 2.64 | +1.5 1.59 | 5.5 1.70 |
8:30AM | Straubing Tigers 4 vs Grizzly Adams Wolfsburg 2 | 1.79 | -1.5 3.21 | 5.5 2.27 |
8:30AM | Krefeld Pinguine 2 vs Adler Mannheim 4 | 1.09 | -1.5 1.38 | 5.5 1.82 |
NHL Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:08PM | Washington Capitals vs Boston Bruins | 1.67 | -1.5 2.69 | 5.5 1.86 |
12:08PM | Away Goals (6 Games) vs Home Goals (6 Games) | 4.04 | - | 35.5 2.13 |
3:08PM | New York Rangers vs New Jersey Devils | 2.66 | +1.5 1.67 | 6 1.95 |
3:08PM | Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres | 3.42 | +1.5 1.96 | 5.5 1.85 |
4:08PM | Vegas Golden Knights vs Anaheim Ducks | 3.16 | +1.5 1.83 | 5.5 2.03 |
6:38PM | New York Islanders vs Philadelphia Flyers | 2.34 | +1.5 1.55 | 5.5 1.89 |
7:08PM | Toronto Maple Leafs vs Vancouver Canucks | 3.94 | +1.5 2.17 | 6.5 2.11 |
Russia - Kontinental Hockey League Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
11:00AM | Avangard Omsk vs CSKA Moscow | 1.42 | -1.5 2.55 | 5.5 3.31 |
Slovakia - Extraliga Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | HKM Zvolen vs HC Slovan Bratislava | 1.85 | -1.5 3.50 | 5.5 2.27 |
Sweden - Hockey Allsvenskan Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | IF Bjorkloven vs Timra IK | 1.62 | -1.5 2.66 | 5.5 1.98 |
Sweden - SHL Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | HV 71 vs Brynas IF | 1.71 | -1.5 3.14 | 5.5 2.40 |
Switzerland - Swiss League Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
11:30AM | HC Ajoie vs Kloten-Flyers | 1.58 | -1.5 2.60 | 5.5 1.65 |
USA - American Hockey League Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
8:00PM | Tucson Roadrunners vs Henderson Silver Knights | 1.70 | -1.5 3.07 | 5.5 2.15 |
World - International Friendlies Hockey
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
2:15PM | Estonia vs Poland | 1.06 | -1.5 1.24 | 5.5 1.38 |
National Rugby League Rugby League
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00AM | New Zealand Warriors 20 vs St. George Illawarra D... 14 | 1.44 | -6.5 1.93 | 43.5 1.89 |
2:05AM | Canterbury Bulldogs 18 vs North Queensland Cowboys 30 | 1.59 | -4.5 1.96 | 44 1.93 |
Super League Rugby League
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
10:00AM | Warrington Wolves 14 vs Hull FC 14 | 2.01 | +1.5 1.91 | 42.5 1.95 |
Aviva Premiership Rugby Union
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
10:00AM | Leicester Tigers 20 vs Bath 21 | 1.53 | -4.5 1.93 | 55.5 1.92 |
Super Rugby - Australia Rugby Union
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00AM | Brumbies 26 vs Rebels 20 | 2.57 | +4.5 1.93 | 52.5 1.95 |
AFC Soccer
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
1:45PM | Al Duhail SC (QAT) vs Al Ahli Jeddah (KSA) | 3.80 | +0.5 1.98 | 2.75 1.85 |
3:00PM | Istiqlol Dushanbe vs Olmaliq FK | 1.75 | -0.75 1.98 | 2.25 1.83 |
3:00PM | Al-Hilal (KSA) vs Shabab Al-Ahli Dubai FC | 6.25 | +1 1.94 | 2.75 2.02 |
4:15PM | Esteghlal vs Al Shorta (Iraq) | 4.98 | +0.75 2.01 | 2.5 1.92 |
Argentina Soccer
Australia Soccer
Austria Soccer
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
4:30AM | Grazer AK 0 vs Austria Klagenfurt 3 | 1.67 | -0.75 1.84 | 3 1.99 |
5:00AM | Wacker Innsbruck (w) 4 vs Altenmarkt (w) 1 | 4.66 | +1 1.85 | 3.25 1.86 |
5:30AM | SV Horn 0 vs Rapid Vienna II 1 | 2.31 | -0.25 2.02 | 3 1.83 |
8:30AM | LASK Linz 0 vs Red Bull Salzburg 2 | 1.51 | -1.25 2.08 | 3.25 1.95 |
8:30AM | WSG Wattens 0 vs Wolfsberger AC 2 | 1.99 | -0.5 1.99 | 3 1.94 |
11:00AM | Sturm Graz 0 vs Rapid Vienna 0 | 1.93 | -0.5 1.93 | 3 1.92 |
Belarus Soccer
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
7:00AM | Gomel 2 vs Dinamo Minsk 1 | 1.85 | -0.5 1.85 | 2 1.78 |
7:00AM | Volna Pinsk 2 vs Belshina Bobruisk 0 | 2.03 | -0.5 2.03 | 2.75 1.83 |
9:00AM | FC Smorgon 0 vs Rukh Brest 5 | 1.28 | -1.75 1.94 | 3.25 1.88 |
9:00AM | FK Gomelzheldortrans G... 0 vs FK Krumkachy Minsk 1 | 1.20 | -1.75 1.86 | 2.5 1.85 |
11:00AM | Shakhter Petrikov 0 vs Arsenal Dzyarzhynsk 2 | 1.84 | -0.5 1.84 | 2.5 2.02 |
Belgium Soccer
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
12:00PM | KV Mechelen 4 vs KV Kortrijk 1 | 4.03 | +0.75 1.91 | 3.25 1.87 |
12:00PM | KFCO Beerschot-Wilrijk 0 vs Standard Liege 3 | 1.53 | -1 1.87 | 2.75 1.82 |
12:00PM | Mouscron Peruwelz 2 vs Club Brugge 4 | 1.21 | -1.75 1.88 | 3 1.93 |
12:00PM | Cercle Brugge 1 vs Oostende 1 | 1.69 | -0.75 1.88 | 2.75 1.85 |
12:00PM | Waasland-Beveren 2 vs Oud-Heverlee Leuven 1 | 1.82 | -0.75 2.03 | 3.5 1.86 |
12:00PM | Gent 7 vs SV Zulte-Waregem 2 | 5.43 | +1.25 1.83 | 3.25 1.91 |
12:00PM | Anderlecht 1 vs Sint Truiden 0 | 6.06 | +1 1.97 | 2.75 1.91 |
Bolivia Soccer
Time | Game | ML | Spread | O/U |
---|---|---|---|---|
